经学院研究生招生领导小组讨论、365英国上市集团官网研究生招生委员会审议,365英国上市集团官网化学与分子工程学院2026年硕士研究生招生考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 102516000004164 | 漆佳华 | 63 | 69 | 127 | 129 | 388 | 化学与分子工程学院 | |
2 | 102516000004532 | 孙苗苗 | 68 | 72 | 145 | 118 | 403 | 化学与分子工程学院 | |
3 | 102516000005772 | 曹晨喆 | 64 | 67 | 142 | 127 | 400 | 化学与分子工程学院 | |
4 | 102516000005773 | 王鑫基 | 59 | 71 | 129 | 132 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
5 | 102516000006680 | 潘正娜 | 64 | 60 | 121 | 118 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
6 | 102516000007215 | 王艺霏 | 66 | 81 | 136 | 126 | 409 | 化学与分子工程学院 | |
7 | 102516000008455 | 曲美真 | 63 | 68 | 143 | 128 | 402 | 化学与分子工程学院 | |
8 | 102516000008978 | 翟秋卓 | 59 | 57 | 120 | 114 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
9 | 102516000010412 | 吴迪 | 62 | 70 | 124 | 120 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
10 | 102516000010700 | 杜雄伟 | 61 | 60 | 114 | 125 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
11 | 102516000010763 | 张鑫 | 67 | 62 | 125 | 111 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
12 | 102516000001254 | 甘佳悦 | 64 | 76 | 109 | 99 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
13 | 102516000001261 | 王凤君 | 71 | 77 | 76 | 62 | 286 | 化学与分子工程学院 | |
14 | 102516000001265 | 周雨婷 | 57 | 66 | 115 | 108 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
15 | 102516000001267 | 朱乾辉 | 67 | 69 | 125 | 113 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
16 | 102516000001268 | 侯栋之 | 52 | 56 | 76 | 100 | 284 | 化学与分子工程学院 | |
17 | 102516000001269 | 潘诗哲 | 65 | 72 | 109 | 123 | 369 | 化学与分子工程学院 | |
18 | 102516000003145 | 王赛美 | 65 | 60 | 105 | 123 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
19 | 102516000003153 | 孟妍 | 54 | 61 | 88 | 90 | 293 | 化学与分子工程学院 | |
20 | 102516000003254 | 张培恩 | 63 | 58 | 81 | 85 | 287 | 化学与分子工程学院 | |
21 | 102516000003823 | 封艾凝 | 55 | 54 | 71 | 104 | 284 | 化学与分子工程学院 | |
22 | 102516000004168 | 宋晓璇 | 61 | 69 | 85 | 93 | 308 | 化学与分子工程学院 | |
23 | 102516000005777 | 柴抒涵 | 69 | 80 | 118 | 123 | 390 | 化学与分子工程学院 | |
24 | 102516000006028 | 楼啸天 | 60 | 74 | 88 | 67 | 289 | 化学与分子工程学院 | |
25 | 102516000006288 | 李若侽 | 63 | 59 | 74 | 105 | 301 | 化学与分子工程学院 | |
26 | 102516000006681 | 万灿 | 61 | 54 | 114 | 132 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
27 | 102516000007490 | 周瑾钰 | 51 | 60 | 91 | 90 | 292 | 化学与分子工程学院 | |
28 | 102516000007491 | 周馨 | 60 | 42 | 98 | 107 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
29 | 102516000007870 | 冯菀怡 | 62 | 74 | 114 | 108 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
30 | 102516000008397 | 王召龙 | 62 | 50 | 86 | 118 | 316 | 化学与分子工程学院 | |
31 | 102516000008559 | 马存哲 | 59 | 52 | 117 | 111 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
32 | 102516000008668 | 周鲁豫 | 58 | 62 | 108 | 84 | 312 | 化学与分子工程学院 | |
33 | 102516000009090 | 牛瑞娟 | 53 | 56 | 109 | 130 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
34 | 102516000009397 | 梅彬倩 | 60 | 80 | 111 | 134 | 385 | 化学与分子工程学院 | |
35 | 102516000010288 | 唐浩 | 61 | 78 | 117 | 123 | 379 | 化学与分子工程学院 | |
36 | 102516000010487 | 徐倩 | 61 | 57 | 81 | 94 | 293 | 化学与分子工程学院 | |
37 | 102516000010786 | 汪颖 | 61 | 64 | 115 | 117 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
38 | 102516000001270 | 龙锦松 | 60 | 60 | 98 | 124 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
39 | 102516000001275 | 项奕敏 | 65 | 68 | 107 | 119 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
40 | 102516000003162 | 苏乐 | 64 | 62 | 99 | 114 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
41 | 102516000003237 | 杨江泽 | 57 | 65 | 103 | 130 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
42 | 102516000003451 | 冯国俊 | 61 | 67 | 106 | 117 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
43 | 102516000003508 | 李毅凡 | 55 | 56 | 90 | 126 | 327 | 化学与分子工程学院 | |
44 | 102516000003593 | 徐智宏 | 65 | 69 | 115 | 129 | 378 | 化学与分子工程学院 | |
45 | 102516000003651 | 田春丙 | 61 | 64 | 110 | 125 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
46 | 102516000004203 | 王一帆 | 50 | 63 | 93 | 131 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
47 | 102516000004458 | 蒋侯瑞 | 59 | 64 | 121 | 128 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
48 | 102516000005372 | 孟宇佳 | 61 | 71 | 113 | 120 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
49 | 102516000006406 | 李智凯 | 61 | 60 | 118 | 131 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
50 | 102516000006408 | 金浩铭 | 63 | 50 | 88 | 111 | 312 | 化学与分子工程学院 | 退役大学生士兵计划 |
51 | 102516000007416 | 林婉婷 | 65 | 60 | 91 | 116 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
52 | 102516000007676 | 陈文雅 | 53 | 72 | 124 | 137 | 386 | 化学与分子工程学院 | |
53 | 102516000008123 | 蒋胜萌 | 66 | 52 | 115 | 104 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
54 | 102516000008952 | 邢浩洋 | 62 | 55 | 112 | 137 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
55 | 102516000009029 | 陈方圆 | 60 | 58 | 107 | 126 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
56 | 102516000010152 | 谢东海 | 57 | 65 | 128 | 142 | 392 | 化学与分子工程学院 | |
57 | 102516000010242 | 李天浩 | 61 | 65 | 88 | 111 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
58 | 102516000010297 | 洪勋 | 63 | 61 | 97 | 134 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
59 | 102516000010923 | 陶之杭 | 66 | 60 | 97 | 129 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
60 | 102516000001224 | 徐秋妍 | 58 | 82 | 111 | 114 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
61 | 102516000001225 | 李江 | 64 | 77 | 113 | 114 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
62 | 102516000001234 | 赵昊 | 67 | 71 | 131 | 121 | 390 | 化学与分子工程学院 | |
63 | 102516000001237 | 汪逸骏 | 62 | 84 | 123 | 123 | 392 | 化学与分子工程学院 | |
64 | 102516000003394 | 王宇航 | 68 | 65 | 134 | 122 | 389 | 化学与分子工程学院 | |
65 | 102516000004165 | 丁桂智 | 61 | 75 | 143 | 126 | 405 | 化学与分子工程学院 | |
66 | 102516000004533 | 陈佳 | 64 | 73 | 109 | 128 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
67 | 102516000006287 | 徐赛媛 | 67 | 71 | 146 | 121 | 405 | 化学与分子工程学院 | |
68 | 102516000006503 | 周煜翔 | 60 | 53 | 129 | 128 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
69 | 102516000006876 | 张灿 | 55 | 60 | 130 | 126 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
70 | 102516000007988 | 李琪凡 | 68 | 74 | 135 | 123 | 400 | 化学与分子工程学院 | |
71 | 102516000008456 | 许尚光 | 67 | 75 | 127 | 107 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
72 | 102516000008686 | 孙博宇 | 70 | 56 | 136 | 108 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
73 | 102516000008977 | 张婉茹 | 62 | 76 | 115 | 123 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
74 | 102516000008979 | 李欣竹 | 64 | 54 | 117 | 124 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
75 | 102516000008980 | 张效睿 | 63 | 72 | 125 | 130 | 390 | 化学与分子工程学院 | |
76 | 102516000009079 | 韩淑婷 | 64 | 77 | 132 | 115 | 388 | 化学与分子工程学院 | |
77 | 102516000010734 | 党婉欣 | 68 | 69 | 118 | 128 | 383 | 化学与分子工程学院 | |
78 | 102516000001245 | 瞿旭洋 | 51 | 70 | 127 | 127 | 375 | 化学与分子工程学院 | |
79 | 102516000001248 | 简兆昱 | 67 | 56 | 131 | 122 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
80 | 102516000003261 | 张芊 | 70 | 68 | 120 | 105 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
81 | 102516000004201 | 朱稼俊 | 59 | 60 | 122 | 136 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
82 | 102516000005806 | 林桃君 | 67 | 68 | 109 | 104 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
83 | 102516000005807 | 李逸 | 61 | 68 | 95 | 121 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
84 | 102516000006782 | 蒋浩 | 62 | 64 | 116 | 111 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
85 | 102516000008202 | 焦海音 | 67 | 60 | 124 | 119 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
86 | 102516000009349 | 凌致远 | 70 | 67 | 121 | 138 | 396 | 化学与分子工程学院 | |
87 | 102516000009399 | 王星雨 | 64 | 57 | 119 | 135 | 375 | 化学与分子工程学院 | |
88 | 102516000009639 | 全雪菲 | 68 | 85 | 125 | 125 | 403 | 化学与分子工程学院 | |
89 | 102516000001280 | 张广喆 | 58 | 68 | 102 | 118 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
90 | 102516000001281 | 保晶晶 | 62 | 76 | 99 | 115 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
91 | 102516000001285 | 黄张和 | 58 | 52 | 106 | 134 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
92 | 102516000004459 | 高欣楠 | 59 | 37 | 92 | 132 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
93 | 102516000005176 | 沈姝言 | 57 | 75 | 88 | 87 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
94 | 102516000005808 | 李桐 | 55 | 62 | 90 | 111 | 318 | 化学与分子工程学院 | |
95 | 102516000006333 | 郭淏洋 | 65 | 69 | 124 | 127 | 385 | 化学与分子工程学院 | |
96 | 102516000006817 | 汪洋 | 54 | 55 | 105 | 130 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
97 | 102516000007445 | 赵焰鑫 | 51 | 53 | 94 | 127 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
98 | 102516000008877 | 张琰琰 | 58 | 52 | 116 | 133 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
99 | 102516000000810 | 姚浩远 | 59 | 77 | 96 | 94 | 326 | 化学与分子工程学院 | |
100 | 102516000000812 | 韩浩申 | 55 | 66 | 110 | 90 | 321 | 化学与分子工程学院 | |
101 | 102516000000822 | 楼栖西 | 61 | 78 | 90 | 118 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
102 | 102516000000824 | 尹文波 | 62 | 67 | 118 | 109 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
103 | 102516000000827 | 江逸帆 | 65 | 38 | 129 | 93 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
104 | 102516000000828 | 庄文天 | 67 | 58 | 129 | 134 | 388 | 化学与分子工程学院 | |
105 | 102516000002934 | 赵文飞 | 56 | 57 | 101 | 127 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
106 | 102516000002982 | 谭子涵 | 61 | 67 | 121 | 108 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
107 | 102516000003590 | 王雨泽 | 49 | 57 | 118 | 122 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
108 | 102516000004453 | 周佳琪 | 67 | 59 | 102 | 131 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
109 | 102516000004729 | 吴悦 | 56 | 62 | 95 | 106 | 319 | 化学与分子工程学院 | |
110 | 102516000005096 | 刘健 | 61 | 50 | 120 | 113 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
111 | 102516000005098 | 惠钊文 | 58 | 50 | 141 | 124 | 373 | 化学与分子工程学院 | |
112 | 102516000005458 | 张建中 | 58 | 57 | 135 | 122 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
113 | 102516000005778 | 刘武琦 | 52 | 65 | 107 | 106 | 330 | 化学与分子工程学院 | |
114 | 102516000005784 | 余协炫 | 59 | 49 | 133 | 88 | 329 | 化学与分子工程学院 | |
115 | 102516000005786 | 张益辉 | 64 | 58 | 121 | 110 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
116 | 102516000005787 | 邱诗琪 | 67 | 54 | 91 | 129 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
117 | 102516000006029 | 范垠龙 | 57 | 62 | 109 | 110 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
118 | 102516000006031 | 张展瑜 | 56 | 64 | 120 | 118 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
119 | 102516000006117 | 陈睿斌 | 61 | 69 | 116 | 119 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
120 | 102516000006405 | 杨馨悦 | 62 | 59 | 102 | 105 | 328 | 化学与分子工程学院 | |
121 | 102516000006682 | 胡美琪 | 58 | 57 | 104 | 105 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
122 | 102516000007093 | 熊宇松 | 58 | 66 | 105 | 113 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
123 | 102516000007217 | 刘欣雨 | 62 | 53 | 108 | 120 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
124 | 102516000007218 | 张干 | 58 | 73 | 134 | 137 | 402 | 化学与分子工程学院 | |
125 | 102516000007296 | 杨国富 | 68 | 70 | 138 | 126 | 402 | 化学与分子工程学院 | |
126 | 102516000007297 | 范祥圣 | 65 | 73 | 108 | 117 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
127 | 102516000007493 | 廖曜辉 | 63 | 64 | 98 | 126 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
128 | 102516000007495 | 陈锋盛 | 64 | 59 | 138 | 115 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
129 | 102516000007696 | 郑梦君 | 63 | 73 | 131 | 109 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
130 | 102516000007871 | 王彤艳 | 62 | 70 | 105 | 128 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
131 | 102516000007993 | 傅乐天 | 68 | 58 | 108 | 105 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
132 | 102516000008198 | 虞炀 | 62 | 65 | 135 | 134 | 396 | 化学与分子工程学院 | |
133 | 102516000008620 | 代广泽 | 62 | 49 | 111 | 102 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
134 | 102516000008669 | 孟佳音 | 68 | 49 | 129 | 136 | 382 | 化学与分子工程学院 | |
135 | 102516000009099 | 许舒然 | 61 | 52 | 116 | 112 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
136 | 102516000009129 | 裴常凯 | 59 | 64 | 87 | 113 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
137 | 102516000009278 | 陈心雨 | 56 | 54 | 120 | 105 | 335 | 化学与分子工程学院 | |
138 | 102516000009279 | 刘昳丽 | 61 | 79 | 98 | 109 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
139 | 102516000009983 | 顾一晨 | 59 | 74 | 85 | 106 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
140 | 102516000009984 | 高凯勤 | 63 | 78 | 103 | 133 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
141 | 102516000010108 | 朱嘉纬 | 57 | 61 | 110 | 106 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
142 | 102516000010274 | 吴娜 | 52 | 73 | 94 | 117 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
143 | 102516000010731 | 王婧 | 61 | 59 | 91 | 106 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
144 | 102516000010767 | 张高林 | 65 | 64 | 124 | 131 | 384 | 化学与分子工程学院 | |
145 | 102516000010857 | 来子良 | 59 | 54 | 119 | 111 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
146 | 102516000010922 | 蔡泽坤 | 53 | 68 | 88 | 106 | 315 | 化学与分子工程学院 | |
147 | 102516000000803 | 张彬 | 59 | 58 | 110 | 91 | 318 | 化学与分子工程学院 | |
148 | 102516000000804 | 吴小杨 | 56 | 45 | 92 | 108 | 301 | 化学与分子工程学院 | |
149 | 102516000000806 | 王瑞芳 | 69 | 58 | 104 | 93 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
150 | 102516000003233 | 于文洁 | 62 | 70 | 95 | 127 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
151 | 102516000004724 | 王涛 | 54 | 46 | 113 | 95 | 308 | 化学与分子工程学院 | |
152 | 102516000005769 | 杨晨 | 68 | 61 | 145 | 138 | 412 | 化学与分子工程学院 | |
153 | 102516000005770 | 陆译涵 | 62 | 53 | 129 | 133 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
154 | 102516000005771 | 叶郑榕 | 60 | 52 | 120 | 95 | 327 | 化学与分子工程学院 | |
155 | 102516000006027 | 杨嘉晨 | 52 | 63 | 112 | 112 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
156 | 102516000007031 | 张博 | 55 | 47 | 92 | 113 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
157 | 102516000007091 | 李庆申 | 63 | 47 | 130 | 127 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
158 | 102516000007092 | 张明桂 | 59 | 71 | 140 | 121 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
159 | 102516000007213 | 高勇 | 64 | 47 | 93 | 98 | 302 | 化学与分子工程学院 | |
160 | 102516000007626 | 卢云锦 | 56 | 50 | 126 | 135 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
161 | 102516000007693 | 姜钰杰 | 52 | 59 | 96 | 95 | 302 | 化学与分子工程学院 | |
162 | 102516000007984 | 刘子艺 | 64 | 50 | 95 | 121 | 330 | 化学与分子工程学院 | |
163 | 102516000008430 | 杨鹏志 | 67 | 61 | 103 | 124 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
164 | 102516000009315 | 陈紫依 | 61 | 71 | 107 | 97 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
165 | 102516000009447 | 陈剑 | 50 | 51 | 132 | 93 | 326 | 化学与分子工程学院 | |
166 | 102516000009550 | 陈晨 | 66 | 56 | 84 | 122 | 328 | 化学与分子工程学院 | |
167 | 102516000010377 | 黄子洵 | 58 | 67 | 118 | 105 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
168 | 102516000010507 | 彭良杰 | 58 | 62 | 103 | 115 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
169 | 102516000001501 | 王富丽 | 60 | 71 | 77 | 87 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
170 | 102516000001502 | 戎纪伟 | 48 | 58 | 65 | 96 | 267 | 化学与分子工程学院 | |
171 | 102516000001503 | 姚薇 | 64 | 78 | 120 | 110 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
172 | 102516000001510 | 胡洋 | 60 | 75 | 109 | 93 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
173 | 102516000001511 | 张静轩 | 52 | 73 | 74 | 77 | 276 | 化学与分子工程学院 | |
174 | 102516000001512 | 白杨 | 60 | 67 | 89 | 83 | 299 | 化学与分子工程学院 | |
175 | 102516000001514 | 吴可佳 | 61 | 85 | 125 | 105 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
176 | 102516000001515 | 王奕程 | 66 | 82 | 97 | 123 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
177 | 102516000001516 | 施婕 | 63 | 78 | 108 | 104 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
178 | 102516000001519 | 欧瀚阳 | 60 | 66 | 94 | 92 | 312 | 化学与分子工程学院 | |
179 | 102516000001521 | 程鑫 | 59 | 79 | 116 | 97 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
180 | 102516000001524 | 刘铭浩 | 51 | 68 | 74 | 89 | 282 | 化学与分子工程学院 | |
181 | 102516000001525 | 瞿程 | 44 | 80 | 102 | 66 | 292 | 化学与分子工程学院 | |
182 | 102516000002956 | 黄能佳 | 61 | 64 | 83 | 112 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
183 | 102516000003041 | 王晓璇 | 59 | 76 | 84 | 57 | 276 | 化学与分子工程学院 | |
184 | 102516000003042 | 马顺安 | 67 | 82 | 91 | 111 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
185 | 102516000003343 | 崔浩东 | 62 | 67 | 86 | 59 | 274 | 化学与分子工程学院 | |
186 | 102516000003709 | 杨柳 | 45 | 52 | 108 | 104 | 309 | 化学与分子工程学院 | |
187 | 102516000004180 | 何如意 | 62 | 64 | 93 | 86 | 305 | 化学与分子工程学院 | |
188 | 102516000004182 | 丁昀 | 64 | 75 | 68 | 67 | 274 | 化学与分子工程学院 | |
189 | 102516000004185 | 郭天祎 | 63 | 83 | 107 | 121 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
190 | 102516000004186 | 周宇炫 | 59 | 71 | 128 | 112 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
191 | 102516000004198 | 徐一诺 | 63 | 72 | 74 | 82 | 291 | 化学与分子工程学院 | |
192 | 102516000004200 | 姚鹏 | 58 | 70 | 120 | 122 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
193 | 102516000004538 | 王越 | 53 | 76 | 103 | 105 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
194 | 102516000004539 | 李谦 | 53 | 73 | 110 | 101 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
195 | 102516000004731 | 程佳诺 | 60 | 79 | 85 | 108 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
196 | 102516000004846 | 高彬 | 55 | 73 | 127 | 122 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
197 | 102516000004847 | 张明钰 | 59 | 80 | 96 | 75 | 310 | 化学与分子工程学院 | |
198 | 102516000004929 | 叶星 | 59 | 80 | 141 | 130 | 410 | 化学与分子工程学院 | |
199 | 102516000004930 | 骆安楠 | 60 | 55 | 128 | 111 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
200 | 102516000005173 | 刘婷玉 | 57 | 77 | 96 | 84 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
201 | 102516000005370 | 祝诗诺 | 65 | 71 | 136 | 73 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
202 | 102516000005371 | 丁张鹏 | 59 | 76 | 73 | 61 | 269 | 化学与分子工程学院 | |
203 | 102516000005791 | 楼阳 | 65 | 87 | 141 | 113 | 406 | 化学与分子工程学院 | |
204 | 102516000005796 | 蒋祺炜 | 50 | 66 | 99 | 104 | 319 | 化学与分子工程学院 | |
205 | 102516000005801 | 叶邱呈艺 | 66 | 77 | 95 | 128 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
206 | 102516000005805 | 周菁菁 | 60 | 68 | 110 | 110 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
207 | 102516000006118 | 江欣怡 | 62 | 76 | 115 | 113 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
208 | 102516000006290 | 沈文欣 | 59 | 87 | 123 | 120 | 389 | 化学与分子工程学院 | |
209 | 102516000006328 | 毛晨昕 | 64 | 88 | 99 | 124 | 375 | 化学与分子工程学院 | |
210 | 102516000006329 | 郑国涛 | 60 | 70 | 79 | 88 | 297 | 化学与分子工程学院 | |
211 | 102516000006332 | 麻龙忠 | 60 | 76 | 96 | 128 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
212 | 102516000006569 | 汪旭伟 | 67 | 81 | 134 | 134 | 416 | 化学与分子工程学院 | |
213 | 102516000006642 | 张志 | 60 | 74 | 126 | 132 | 392 | 化学与分子工程学院 | |
214 | 102516000007097 | 王梦杰 | 64 | 85 | 127 | 128 | 404 | 化学与分子工程学院 | |
215 | 102516000007098 | 许诺 | 61 | 86 | 135 | 113 | 395 | 化学与分子工程学院 | |
216 | 102516000007153 | 刘其晨 | 63 | 55 | 93 | 67 | 278 | 化学与分子工程学院 | |
217 | 102516000007299 | 江伟 | 58 | 68 | 130 | 85 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
218 | 102516000007405 | 蔡嘉铭 | 61 | 80 | 82 | 112 | 335 | 化学与分子工程学院 | |
219 | 102516000007500 | 张文灿 | 61 | 70 | 114 | 124 | 369 | 化学与分子工程学院 | |
220 | 102516000007764 | 刘俊杰 | 54 | 63 | 88 | 109 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
221 | 102516000007997 | 郑博文 | 52 | 73 | 63 | 85 | 273 | 化学与分子工程学院 | |
222 | 102516000007998 | 尤晨 | 59 | 77 | 121 | 124 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
223 | 102516000008121 | 姚舜宇 | 57 | 38 | 95 | 84 | 274 | 化学与分子工程学院 | |
224 | 102516000008122 | 刘佳磊 | 60 | 69 | 111 | 123 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
225 | 102516000008290 | 王泽雨 | 55 | 63 | 91 | 69 | 278 | 化学与分子工程学院 | |
226 | 102516000008323 | 胡似锦 | 56 | 78 | 103 | 129 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
227 | 102516000008373 | 张凌瑞 | 53 | 67 | 131 | 121 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
228 | 102516000008688 | 杨冰冰 | 56 | 76 | 118 | 108 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
229 | 102516000008719 | 姚志光 | 54 | 48 | 98 | 112 | 312 | 化学与分子工程学院 | |
230 | 102516000009165 | 于林 | 59 | 44 | 119 | 92 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
231 | 102516000009358 | 王能斌 | 52 | 54 | 112 | 135 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
232 | 102516000009472 | 杨岳雨 | 57 | 64 | 100 | 61 | 282 | 化学与分子工程学院 | |
233 | 102516000009551 | 曹馨 | 65 | 77 | 78 | 85 | 305 | 化学与分子工程学院 | |
234 | 102516000009828 | 杜彤 | 57 | 69 | 71 | 78 | 275 | 化学与分子工程学院 | |
235 | 102516000010109 | 卢欣 | 57 | 71 | 97 | 83 | 308 | 化学与分子工程学院 | |
236 | 102516000010250 | 邓莉 | 63 | 72 | 76 | 69 | 280 | 化学与分子工程学院 | |
237 | 102516000010896 | 杜雨彤 | 53 | 61 | 88 | 107 | 309 | 化学与分子工程学院 | |
238 | 102516000001529 | 张正康 | 59 | 72 | 72 | 62 | 265 | 化学与分子工程学院 | |
239 | 102516000003006 | 陈哲 | 58 | 80 | 105 | 100 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
240 | 102516000003043 | 马悦然 | 62 | 85 | 133 | 109 | 389 | 化学与分子工程学院 | |
241 | 102516000003083 | 妥海林 | 61 | 66 | 75 | 104 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
242 | 102516000003235 | 张广州 | 63 | 70 | 76 | 57 | 266 | 化学与分子工程学院 | |
243 | 102516000003236 | 王建宇 | 58 | 69 | 93 | 130 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
244 | 102516000003396 | 李佳原 | 54 | 63 | 80 | 79 | 276 | 化学与分子工程学院 | |
245 | 102516000004191 | 毛凯巍 | 55 | 76 | 145 | 134 | 410 | 化学与分子工程学院 | |
246 | 102516000004196 | 刘俊杰 | 58 | 69 | 78 | 81 | 286 | 化学与分子工程学院 | |
247 | 102516000004845 | 李云海 | 57 | 53 | 110 | 75 | 295 | 化学与分子工程学院 | |
248 | 102516000005103 | 林亿楠 | 55 | 62 | 87 | 113 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
249 | 102516000005104 | 詹家豪 | 61 | 73 | 84 | 113 | 331 | 化学与分子工程学院 | |
250 | 102516000005790 | 卢子轩 | 62 | 84 | 101 | 82 | 329 | 化学与分子工程学院 | |
251 | 102516000005802 | 郑俊 | 64 | 68 | 73 | 120 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
252 | 102516000005804 | 余阳阳 | 59 | 77 | 102 | 96 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
253 | 102516000006035 | 高科屹 | 62 | 71 | 69 | 102 | 304 | 化学与分子工程学院 | |
254 | 102516000006120 | 辛为健 | 66 | 71 | 90 | 78 | 305 | 化学与分子工程学院 | |
255 | 102516000006183 | 程煜 | 51 | 74 | 96 | 99 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
256 | 102516000006185 | 刘心怡 | 52 | 74 | 70 | 101 | 297 | 化学与分子工程学院 | |
257 | 102516000006506 | 徐志玥 | 54 | 72 | 95 | 103 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
258 | 102516000006734 | 杨后博 | 55 | 43 | 81 | 105 | 284 | 化学与分子工程学院 | 退役大学生士兵计划 |
259 | 102516000006735 | 汪润田 | 64 | 59 | 127 | 110 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
260 | 102516000007096 | 程涛 | 55 | 77 | 136 | 110 | 378 | 化学与分子工程学院 | |
261 | 102516000007430 | 王泓潇 | 58 | 67 | 99 | 91 | 315 | 化学与分子工程学院 | |
