华东理工大学化学与分子工程学院 2020 年硕士研究生复试分数线
 
 
 
经学院招生领导小组讨论决定,我院2020 年硕士研究生复试分数线如下:
 
专业代码及名称  | 复试分数线  | 
政治理论  | 外国语  | 业务课 1  | 业务课2  | 总分  | 
070301  无机化学  | 45  | 45  | 90  | 90  | 340  | 
070302  分析化学  | 41  | 41  | 62  | 62  | 293  | 
070303  有机化学  | 41  | 41  | 80  | 80  | 317  | 
070304  物理化学  | 50  | 50  | 80  | 80  | 348  | 
00703Z1 精细合成化学与分子工程  | 41  | 41  | 80  | 80  | 310  | 
00805Z5 先进材料与制备技术  | 41  | 41  | 60  | 60  | 300  | 
081704  应用化学  | 45  | 45  | 80  | 80  | 310  | 
081705  工业催化  | 40  | 40  | 70  | 70  | 300  | 
085600  材料与化工  | 45  | 45  | 58  | 58  | 271  | 
086000  生物与医药  | 45  | 45  | 58  | 58  | 300  | 
   |    |    |    |    |    | 
  | 
   |    |    |    |    |    | 
  | 
   |    |    |    |    |    | 
  | 
   |    |    |    |    |    | 
  | 
   |    |    |    |    |    | 
  | 
 化学与分子工程学院  2020 年4月22日  | 
  | 
   |    |    |    |    | 
  | 
  |